| 種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | 参考 |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fr タイム決勝 | 伊藤 彰汰 | 23.56 | 13位 | |
| 50 Fr タイム決勝 | 塩川 拓 | 24.09 | 17位 | |
| 50 Fr タイム決勝 | 井上 遼平 | 26.22 | 88位 | |
| 50 Fr タイム決勝 | 山寺 慎太郎 | 26.80 | 111位 | |
| 100 Fr タイム決勝 | 木村 匠吾 | 50.62 | 6位 | |
| 100 Fr タイム決勝 | 伊藤 彰汰 | 53.71 | 39位 | |
| 200 Fr タイム決勝 | 木村 匠吾 | 1:49.08 | 2位 | |
| 200 Fr タイム決勝 | 塩川 拓 | 1:57.22 | 30位 | |
| 200 Fr タイム決勝 | 小嶋 逸秀 | 1:59.05 | 45位 | |
| 200 Fr タイム決勝 | 大塚 隼 | 2:04.95 | 88位 | |
| 400 Fr タイム決勝 | 大塚 隼 | 4:24.71 | 52位 | |
| 50 Br タイム決勝 | 八子 優介 | 28.01 | 優勝 | |
| 50 Br タイム決勝 | 井上 遼平 | 32.20 | 43位 | |
| 100 Br タイム決勝 | 八子 優介 | 1:02.18 | 8位 | |
| 100 Br タイム決勝 | 木村 匠吾 | 1:02.29 | 9位 | |
| 100 Br タイム決勝 | 本間 駿 | 1:03.73 | 19位 | |
| 200 Br タイム決勝 | 本間 駿 | 2:16.63 | 16位 | |
| 50 Ba タイム決勝 | 小嶋 逸秀 | 28.68 | 18位 | |
| 50 Ba タイム決勝 | 石井 裕也 | 32.25 | 39位 | |
| 100 Ba タイム決勝 | 小嶋 逸秀 | 59.84 | 24位 | |
| 100 Ba タイム決勝 | 井尻 雄大 | 1:05.05 | 56位 | |
| 200 Ba タイム決勝 | 井尻 雄大 | 2:21.40 | 8位 | |
| 50 Fly タイム決勝 | 塩川 拓 | 25.43 | 10位 | |
| 50 Fly タイム決勝 | 阿部 晃佑 | 26.80 | 28位 | |
| 50 Fly タイム決勝 | 井上 遼平 | 28.61 | 55位 | |
| 100 Fly タイム決勝 | 阿部 晃佑 | 58.41 | 38位 | |
| 100 IM タイム決勝 | 大塚 隼 | 1:04.23 | 優勝 | |
| 400 F.R. タイム決勝 | 伊藤 本間 小嶋 塩川 | 3:34.28 (52.95) | 4位 | |
| 400 M.R. タイム決勝 | 小嶋 八子 塩川 伊藤 | 3:51.25 (59.66) | 3位 |













